close
台股集中市場三大法人同步買超,合計買超新台幣57.98億元。(資料照,記者王藝菘攝)
2017-07-12 15:05台中隆乳手術
〔即時新聞/綜合報導〕台股集中市場三大法人同步買超,合計買超新台幣57.98億元。
外資今天買超30.43億元,投信買超9.5億元,自營商買超18.05億元。
台股今天漲5.11點,收在10420.68點,成交值新台幣10台中抽脂手術9微創拉提7.13億元。
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
---|---|---|---|
自營商(自行買賣) | 1,893,265,310 | 1,661,075,086 | 232,190,224 |
自營商(避險) | 6,535,382,068 | 4,962,566,678 | 1,572,815,390 |
投信 | 1,588,616,140 | 638,315,065內視鏡拉皮 | 950,301,075 |
外資及陸資 | 27,299,499,215 | 24,256,425,849 | 3,043,073,366 |
合計 | 37,316,762,733 | 31,518,382,678 | 5,798,380,055 |
抽脂價錢
全站熱搜
留言列表